Budget et rapport annuel
Résumé du rapport annuel de l'An 2 de l'Ère de la Crise
| Projets | Montant (100 millions USD) | Explications |
|---|---|---|
| Recettes du budget ordinaire | 15.6 | Réparti selon le barème des quote-parts de l'Organisation des Nations Unies |
| Préparation du Réseau d'observation | 0.8 | Sélection des sites et conception des réseaux (la résolution de création a été adoptée en An 3) |
| Installations de vérification croisée des accélérateurs de particules (Phase I) | 1.1 | Règles de vérification croisée des données expérimentales connexes |
| Installation initiale du Secrétariat et des bureaux de liaison nationaux | 0.6 | Préparation du système de documents en six langues |
| Financement du Projet des Muralistes | Compte distinct | Séparé conformément à la résolution 3(2), seul le montant total est rendu public |
Résumé du rapport annuel de l'An 3 de l'Ère de la Crise
| Projets | Montant (100 millions USD) | Explications |
|---|---|---|
| Recettes du budget ordinaire | 18.4 | Réparti selon le barème des quote-parts de l'Organisation des Nations Unies |
| Construction et exploitation du Réseau d'observation | 2.1 | Grand réseau de télescopes, réseau de données multi-stations |
| Maintenance du réseau de collisionneurs | 1.3 | Installations de procédures de vérification croisée |
| Fonctionnement du Secrétariat et des bureaux de liaison | 0.9 | Système de documents à six langues |
| Fonds pour les projets spéciaux | Compte distinct | Les fonds du Projet des Muralistes sont inscrits à un compte distinct conformément à la résolution 3(2) ; seuls les montants globaux sont rendus publics, les explications d'utilisation étant protégées par le privilège de l'intention stratégique |
Aperçu du budget de l'An 4 de l'Ère de la Crise (soumis à l'approbation lors de la 13e séance)
| Projets | Montant prévu (centaines de millions de dollars US) | Explications |
|---|---|---|
| Programme de l'Escalier (projets de réseaux et de voiles) | 3.8 | Fenêtre de lancement, deuxième trimestre de la 5e année |
| Préparation du Bureau d'état-major conjoint de la Force Spatiale | 0.6 | Projet d'effectifs soumis à examen |
| Fonds de financement conjoint | 2.0 | Voir le « Plan stratégique » pour le répertoire des orientations |
| Réseau d'observation et réseau de collisionneurs | 3.5 | 4e série des mesures d'exception |
Note sur les quote-parts
- Le budget ordinaire est réparti selon les barèmes actuels de l'Organisation des Nations Unies ; le plan de répartition des fonds pour les projets spéciaux est convenu séparément par les membres permanents.
- Les avis de quote-part sont envoyés via le Portail des États membres ; les paiements en retard sont traités conformément au chapitre XI de la Charte.
Audit
PDC/BUD/AUD-01 · « Résumé de l'audit de l'An 3 de l'Ère de la Crise » (publié en février de l'An 4 par l'équipe d'audit conjoint)
Étendue de l'audit Budget ordinaire de l'An 3, dépenses du Réseau d'observation et du réseau d'accélérateurs ; pour les fonds des projets spéciaux, seul le montant total et la conformité du processus d'allocation sont audités. Les explications sur l'utilisation des fonds sont protégées par le privilège de l'intention stratégique et ne relèvent pas de l'étendue de l'audit.
Avis général Les états financiers de l'An 3 reflètent, sous tous leurs aspects significatifs, de manière sincère la situation financière du Conseil et l'exécution du budget, avec un avis sans réserve.
Recommandations de gestion
I. Normalisation de la procédure de recouvrement des quote-parts – Au terme de l'An 3, le taux d'impayés du budget ordinaire s'élevait à 4,2 % ; il est recommandé de préciser les délais de recouvrement et les modalités de notification des impayés ;
II. Normes de traçabilité intégrale pour les marchés de travaux de défense – Il est recommandé d'étendre l'exigence de conservation des procès-verbaux d'évaluation et des justificatifs d'attribution aux niveaux des sous-traitants ;
III. Création de comptes distincts pour les fonds dédiés au Plan des Étoiles – Le rapport initial des recettes et des dépenses sera inclus dans le champ de l'audit de l'An 4.
Les conclusions de l'audit a posteriori des fonds du Projet des Muralistes seront publiées en temps utile conformément à la résolution.