Presupuesto e informe anual
Resumen del informe anual del Año 2 de la Era de la Crisis
| Proyecto | Importes (100 millones de dólares) | Descripción |
|---|---|---|
| Ingresos del presupuesto ordinario | 15.6 | Distribución según la fórmula de cuotas de las Naciones Unidas |
| Constitución de la Red de Observación | 0.8 | Selección de emplazamientos y diseño de la matriz (la resolución de constitución fue aprobada en el Año 3) |
| Instalaciones de verificación cruzada del acelerador de partículas (Fase I) | 1.1 | Reglamentos complementarios para la verificación cruzada de datos experimentales |
| Establecimiento inicial de la Secretaría y las oficinas de enlace nacionales | 0.6 | Constitución del sistema de documentos en seis idiomas |
| Financiación del Proyecto de los Muralistas | Cuenta separada | Separado según la Resolución 3(2), solo se publica el importe total |
Resumen del informe anual del Año 3 de la Era de la Crisis
| Proyecto | Importes (100 millones de dólares) | Descripción |
|---|---|---|
| Ingresos del presupuesto ordinario | 18.4 | Distribución según la fórmula de cuotas de las Naciones Unidas |
| Construcción y funcionamiento de la Red de Observación | 2.1 | Matriz de exploración de gran escala, red de datos de múltiples estaciones |
| Mantenimiento de la red de colisionadores | 1.3 | Instalaciones para la verificación cruzada de procedimientos |
| Funcionamiento de la Secretaría y las oficinas de enlace | 0.9 | Sistema de documentos en seis idiomas |
| Financiación especial para proyectos | Cuenta separada | La financiación del Proyecto de los Muralistas se lleva en cuenta separada conforme a la resolución 3(2), publicándose únicamente el importe total; la justificación del uso está protegida por la exención de la intención estratégica |
Resumen del presupuesto del Año 4 de la Era de la Crisis (sujeto a aprobación en la 13.ª sesión)
| Proyecto | Presupuesto previsto (en miles de millones de dólares EE. UU.) | Descripción |
|---|---|---|
| Programa Escalera (proyectos de matrices y velas) | 3.8 | Ventana de lanzamiento: segundo trimestre del año 5 |
| Preparativos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Espacial | 0.6 | Plan de organización pendiente de examen |
| Fondo de financiación conjunta | 2.0 | Ver el "plan estratégico" para el catálogo de direcciones |
| Red de Observación y red de colisionadores | 3.5 | 4.ª ronda de medidas de respuesta a anomalías |
Explicación de las cuotas
- El presupuesto ordinario se distribuirá entre los Estados miembros conforme a la fórmula de cuotas vigente de las Naciones Unidas; el plan de distribución de los fondos para proyectos especiales será acordado por separado por las potencias permanentes.
- Las notificaciones de cuotas se enviarán a través del Portal de los Estados Miembros; el impago fuera del plazo establecido se gestionará conforme al Capítulo XI de la Carta.
Auditoría
PDC/BUD/AUD-01 · "Resumen de la auditoría del Año 3 de la Era de la Crisis" (Publicado en febrero del Año 4 por el Grupo de Auditoría Conjunta)
Alcance de la auditoría Presupuesto ordinario del Año 3, gastos de la Red de Observación y de la red de aceleradores; la financiación de proyectos especiales solo se audita en cuanto al importe total y al cumplimiento de los procedimientos de asignación. Las explicaciones sobre el uso de los fondos están protegidas por el privilegio de la intención estratégica y no están dentro del alcance de la auditoría.
Opinión general Las cuentas financieras del Año 3 reflejan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Consejo y la ejecución del presupuesto, emitiéndose una opinión sin reservas.
Recomendaciones de gestión
1. Normalización del procedimiento de cobro de cuotas: a finales del año 3, la tasa de morosidad del presupuesto ordinario fue del 4,2 %; se recomienda establecer plazos claros para el cobro y los mecanismos de notificación de la morosidad;
2. Normas de registro integral en la adquisición de proyectos de defensa: se recomienda ampliar los requisitos de conservación de las actas de evaluación y los fundamentos de la adjudicación a la subcontratación;
3. Creación de partidas presupuestarias independientes para los fondos especiales del Plan de las Estrellas: el informe inicial de ingresos y gastos se incluirá en el ámbito de la auditoría del año 4.
Las conclusiones de la auditoría posterior a la ejecución de los fondos del Proyecto de los Muralistas se publicarán oportunamente, de conformidad con la resolución.