الميزانية والتقارير السنوية
ملخص التقرير السنوي للعام الثاني من عصر الأزمة
| المشاريع | المبلغ (مليار دولار أمريكي) | الشرح |
|---|---|---|
| إيرادات الميزانية العادية | 15.6 | توزيع وفقاً لنسب الحصص المقررة من قبل الأمم المتحدة |
| تأسيس شبكة الرصد | 0.8 | اختيار مواقع المحطات وتصميم المصفوفات (تم اعتماد قرار الإنشاء في العام الثالث) |
| مرافق التحقق المتقاطع لمصادم الجسيمات (المرحلة الأولى) | 1.1 | إجراءات التحقق المتقاطع للبيانات التجريبية ذات الصلة |
| التصميم الأولي لأمانة المجلس ومكاتب الاتصال الوطنية | 0.6 | تأسيس نظام وثائق يتضمن ست لغات |
| تمويل مشروع مواجهة الجدار | مخصص بشكل منفصل | مخصص بشكل منفصل وفقاً للقرار رقم 3(2)، ولا يتم نشر سوى المبلغ الإجمالي |
ملخص التقرير السنوي للعام الثالث من عصر الأزمة
| المشاريع | المبلغ (مليار دولار أمريكي) | الشرح |
|---|---|---|
| إيرادات الميزانية العادية | 18.4 | توزيع وفقاً لنسب الحصص المقررة من قبل الأمم المتحدة |
| بناء وتشغيل شبكة الرصد | 2.1 | مصفوفات المسح الفلكي الكبيرة، وشبكات البيانات متعددة المحطات |
| صيانة شبكة مسرعات الجسيمات | 1.3 | مرافق إجراءات التحقق المتقاطع |
| تشغيل الأمانة والمكاتب الارتباطية | 0.9 | نظام وثائق يتضمن ست لغات |
| تمويل المشاريع الخاصة | مخصص بشكل منفصل | يُخصص تمويل مشروع مواجهة الجدار بشكل منفصل وفقاً للقرار رقم 3(2)، ويُعلن فقط عن إجمالي الميزانية، حيث تحمي حق الامتياز الاستراتيجي نوايا الاستخدام |
ملخص ميزانية العام الرابع من عصر الأزمة (خاضع للموافقة في الجلسة 13)
| المشاريع | مقدر (بمليارات الدولارات الأمريكية) | الشرح |
|---|---|---|
| مشروع السلّم (هندسة المصفوفات والأشرعة) | 3.8 | نافذة الإطلاق في الربع الثاني من السنة الخامسة |
| التحضيرات للمفوضية المشتركة لقوة الفضاء | 0.6 | خطة التنظيم قيد المراجعة |
| صندوق التمويل المشترك | 2.0 | انظر "الخطة الاستراتيجية" للدليل الاتجاهي |
| شبكة الرصد وشبكة مصادم الجسيمات | 3.5 | الجولة الرابعة من تدابير الاستجابة للظواهر غير الطبيعية |
توضيح الحصص المقررة
- يتم توزيع الميزانية العادية وفقاً لنسب الحصص المقررة الحالية للأمم المتحدة؛ ويتم الاتفاق بين الدول الأعضاء الدائمة على خطة توزيع تكاليف المشاريع الخاصة بشكل منفصل.
- تُرسَل إشعارات الحصص المقررة عبر بوابة الدول الأعضاء؛ ويتم التعامل مع أي تأخر في السداد وفقاً للفصل الحادي عشر من الميثاق.
التدقيق
PDC/BUD/AUD-01 · ملخص مراجعة حسابات العام الثالث من عصر الأزمة (أصدرته بعثة المراجعة المشتركة في فبراير من العام الرابع)
نطاق المراجعة ميزانية العمليات للثلاث سنوات، وإنفاق شبكة الرصد وشبكة المصادمات؛ تقتصر مراجعة تمويل المشاريع الخاصة على المبلغ الإجمالي وامتثال إجراءات الصرف، حيث تحمي حق الامتياز الاستراتيجي تفسيرات الاستخدام، وهي خارج نطاق المراجعة.
الرأي العام تعكس القوائم المالية للثلاث سنوات بشكل عادل، في جميع الجوانب الجوهرية، الوضع المالي للمجلس وتنفيذ الميزانية، مع إصدار رأي غير محجوز.
توصيات إدارية
أولاً: توحيد إجراءات تحصيل الحصص المقررة - بلغت نسبة التأخر في سداد الحصص المقررة للميزانية العادية حتى نهاية العام الثالث 4.2٪، ويُوصى بتحديد المواعيد النهائية للتحصيل وترتيبات الإبلاغ عن التأخر في السداد؛
ثانياً: توثيق كامل سلسلة عمليات شراء مشاريع الدفاع - يُوصى بتوسيع متطلبات الاحتفاظ بسجلات التقييم وأسس منح العطاءات لتشمل مستوى المقاولين من الباطن؛
ثالثاً: إنشاء حسابات مستقلة للأموال المخصصة لخطة النجوم - سيُدرج تقرير الإيرادات والمصروفات للدفعة الأولى ضمن نطاق التدقيق المالي للعام الرابع.
ستُعلن نتائج التدقيق اللاحق لتمويل مشروع مواجهة الجدار في الوقت المناسب وفقاً للقرارات.