Cronología de la Era de la Crisis
CRONOLOGÍA · Año 0 de la Era de la Crisis — Año 4 · Aprobado por la Secretaría
Desde la divulgación de la crisis trisolariana, la humanidad ha abandonado el calendario antiguo y adoptado la Era de la Crisis. La siguiente tabla constituye el registro histórico oficial aprobado por la Secretaría.
| Año | Evento |
|---|---|
| Año 0 | La comunidad científica confirma la naturaleza sistémica de las anomalías en los resultados de los experimentos de física fundamental; más tarde ese mismo año, los archivos de comunicaciones interceptadas confirman que la Flota trisolariana se dirige hacia el Sistema Solar, estableciéndose así la realidad de la crisis. |
| Año 1 | La crisis trisolariana se divulga oficialmente a nivel mundial y se inicia la Era de la Crisis; se confirma que los sopones han llegado al Sistema Solar y la investigación de la física básica humana comienza a sufrir interferencias sistemáticas; en una sesión especial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 1, estableciendo el Consejo de Defensa Planetaria. |
| Año 2 | El Consejo elabora el Proyecto de los Muralistas, aprobado por unanimidad por los miembros permanentes; entra en vigor la enmienda de crisis de la Convención de Derecho Espacial, incorporando el desarrollo de recursos más allá del Cinturón de Kuiper al marco de las Naciones Unidas. |
| Año 3 | Comienza la ejecución del Proyecto de los Muralistas y se publica la lista de los cuatro Muralistas; los diversos países forman sucesivamente sus Fuerzas Espaciales; las observaciones confirman que la flota se encuentra a unos 4,16 años luz del Sistema Solar. |
| Año 4 | En la 12.ª sesión se aprueba la propuesta 479, iniciando el Plan de las Estrellas; el Programa Escalera de la Agencia de Inteligencia Estratégica entra en la fase de preparación para el lanzamiento; se pone en marcha el sitio web chino del Plan de las Estrellas. |
Explicación de la cronología
- La Era de la Crisis toma como punto de partida para su cronología el día de la divulgación oficial de la crisis; el Año 1 corresponde al año de dicha divulgación.
- La tabla de conversión entre la cronología de la Era de la Crisis y el calendario gregoriano antiguo se detalla en la explicación de la calendarización de la Secretaría, véase el Centro de Documentación (documento PDC/SEC/CAL-01).
- El Año 0 se refiere al último año anterior a la divulgación de la crisis y no se computa como parte de la Era de la Crisis en los documentos oficiales.
Las referencias de cada entrada de la cronología de acontecimientos figuran en el Anuario del Consejo; para las novedades de los años posteriores, consúltese el Centro de Noticias de este sitio web.