Chronologie de l'Ère de la Crise
FRÉQUENTATION · An 0 de l'Ère de la Crise — An 4 · Approuvé par le Secrétariat
Depuis la divulgation de la crise trisolarane, l'humanité a abandonné l'ancien calendrier au profit du calendrier de l'Ère de la Crise. Le tableau ci-dessous présente la chronologie officielle des événements majeurs, approuvée par le Secrétariat.
| Chronologie | Événement |
|---|---|
| An 0 | La communauté scientifique confirme le caractère systématique des anomalies dans les résultats des expériences de physique fondamentale ; plus tard dans l'année, les archives de communications interceptées confirment que la flotte trisolarane navigue vers le système solaire, établissant ainsi le fait de la crise. |
| An 1 | La crise trisolarane est officiellement divulguée à l'échelle mondiale et l'Ère de la Crise débute ; il est confirmé que les Sophons ont atteint le système solaire, et la recherche fondamentale en physique humaine commence à subir des interférences systématiques ; lors d'une session extraordinaire, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 1, instituant le Conseil de Défense Planétaire. |
| An 2 | Le Conseil élabore le Projet des Muralistes, approuvé à l'unanimité par les membres permanents ; l'annexe sur la crise de la Convention sur le droit de l'espace entre en vigueur, plaçant le développement des ressources au-delà de la ceinture de Kuiper sous le cadre des Nations Unies. |
| An 3 | Le Projet des Muralistes est mis en exécution et la liste des quatre Muralistes est rendue publique ; les États composent successivement des Forces Spatiales ; les observations confirment que la flotte se trouve à environ 4,16 années-lumière du système solaire. |
| An 4 | Lors de la 12e séance, la proposition 479 est adoptée, lançant le Plan des Étoiles ; le Programme de l'Escalier de l'Agence de renseignement planétaire (PIA) entre dans la phase de préparation au lancement ; le site chinois du Plan des Étoiles est mis en ligne. |
Note sur la chronologie
- L'Ère de la Crise prend pour point de départ la date de divulgation officielle de la crise ; l'An 1 correspond à l'année de cette divulgation.
- Le tableau de correspondance entre l'Ère de la Crise et l'ancien calendrier grégorien est détaillé dans la note de calendrier du Secrétariat, disponible au Centre de documents (référence PDC/SEC/CAL-01).
- L'An 0 désigne l'année précédant la divulgation de la crise ; les documents officiels ne l'incluent pas dans le décompte de l'Ère de la Crise.
Les références précises de chaque entrée de la chronologie figurent dans les Annales du Conseil ; les développements des années ultérieures sont consultables sur le portail d'information du site.